el foro de lengua espanola
ÍndiceÍndice  ­FAQFAQ  ­BuscarBuscar  ­MiembrosMiembros  ­Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios  ­RegistrarseRegistrarse  ­ConectarseConectarse  
Publicar nuevo tema   Responder al temaCompartir | 
 

 la clasifica de los antivirus

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Blue Gun
Admin
Admin


Cantidad de envíos: 80
Edad: 15
Localización: Italia
Respeto de las normas del foro:
91 / 10091 / 100

Fecha de inscripción: 03/09/2008

MensajeTema: la clasifica de los antivirus   Miér Sep 03, 2008 9:45 pm

1. Kaspersky version 6.0.0.303 - 99.62%
2. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.299 - 99.62%
3. F-Secure 2006 version 6.12.90 - 96.86%
4. BitDefender Professional version 9 - 96.63%
5. CyberScrub version 1.0 - 95.98%
6. eScan version 8.0.671.1 - 95.82%
7. BitDefender freeware version 8.0.202 - 95.57%
8. BullGuard version 6.1 - 95.57%
9. AntiVir Premium version 7.01.01.02 - 95.45%
10. Nod32 version 2.51.30 - 95.14%
11. AntiVir Classic version 7.01.01.02 - 94.26%
12. ViruScape 2006 version 1.02.0935.0137 - 93.87%
13. McAfee version 10.0.27 - 93.03%
14. McAfee Enterprise version 8.0.0 - 91.76%
15. F-Prot version 6.0.4.3 beta - 87.88%
16. Avast Professional version 4.7.871 - 87.46%
17. Avast freeware version 4.7.871 - 87.46%
18. Dr. Web version 4.33.2 - 86.03%
19. Norman version 5.90.23 - 85.65%
20. F-Prot version 3.16f - 85.14%
21. ArcaVir 2006 - 83.44%
22. Norton Professional 2006 - 83.18%
23. AVG Professional version 7.1.405 - 82.82%
24. AVG freeware version 7.1.405 - 82.82%
25. Panda 2007 version 2.00.01 - 82.23%
26. Virus Chaser version 5.0a - 81.47%
27. PC-Cillin 2006 version 14.10.1051 - 80.90%
28. VBA32 version 3.11.0 - 79.12%
29. ViRobot Expert version 4.0 - 76.22%
30. UNA version 1.83 - 75.44%
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario http://hispanico.go-board.net
Giorgio
Super Moderator Global
Super Moderator Global


Cantidad de envíos: 49
Edad: 16
Respeto de las normas del foro:
90 / 10090 / 100

Fecha de inscripción: 04/09/2008

MensajeTema: Re: la clasifica de los antivirus   Jue Sep 04, 2008 9:37 pm

Me parece que tu ranking esta un poco desactualizado ya que la version 6 de kaspersky paso hace algun tiempo... ahora dejo el ranking 2007:

Ranking 2007 - Antivirus/Eficiencia
1. Kaspersky version 7.0.0.43 beta - 99.23%
2. Kaspersky version 6.0.2.614 - 99.13%
3. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.308 - 99.13%
4. ZoneAlarm with KAV Antivirus version 7.0.337.000 - 99.13%
5. F-Secure 2007 version 7.01.128 - 98.56%
6. BitDefender Professional version 10 - 97.70%
7. BullGuard version 7.0.0.23 - 96.59%
8. Ashampoo version 1.30 - 95.80%
9. AntiVir version 7.03.01.53 Classic - 95.08%
10. eScan version 8.0.671.1 - 94.43%
11. Nod32 version 2.70.32 - 94.00%
12. CyberScrub version 1.0 - 93.27%
13. Avast Professional version 4.7.986 - 92.82%
14. AVG Anti-Malware version 7.5.465 - 92.14%
15. F-Prot Antivirus 6.0.6.4 - 91.35%
16. McAfee Enterprise version 8.5.0i+AntiSpyware module - 90.65%
17. Panda 2007 version 2.01.00 - 90.06%
18. Norman version 5.90.37 - 88.47%
19. ArcaVir 2007 - 88.24%
20. McAfee version 11.0.213 - 86.13%

Este tampoco es tan actual pero es el ranking 2007 Smile
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
 

la clasifica de los antivirus

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permiso de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Hispanico :: Seguridad del propio pc :: Antivirus-
Publicar nuevo tema   Responder al tema